Description
Dimensions | 139,7 × 42,2 × 33,5 mm (L × L × H) |
---|---|
Fiche générale | Dimensions : Plié (sans hélices) : 207 x 100,5 x 91,1 mm (L x l x H) Déplié (sans hélices) : 258,8 x 326 x 105,8 mm (L x l x H) Poids : 720g Mode GPS : GPS + Galileo + BeiDou Autonomie : 46 minutes Mesuré avec la caméra DJI Air 3 en vol à une vitesse constante de 28,8 km/h dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec les systèmes APAS et AirSense désactivés, les paramètres de la caméra réglés sur 1 080p/24 ips, le mode vidéo Durée du vol stationnaire : 42 minutes Mesuré avec la caméra DJI Air 3 en vol stationnaire dans un environnement sans vent au niveau de la mer, avec les systèmes APAS et AirSense désactivés, les paramètres de la caméra réglés sur 1 080p/24 ps, le mode vidéo désactivé Vitesse maximale : 21 m/s Vitesse max en descente : 10 m/s Vitesse max en montée : 10 m/s Temperature de fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104° F) Résistance maximum au vent : 12 m/s Stockage interne : 8Go Capteur : Caméra grand-angle : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs : 48 MP / Télécaméra moyenne : CMOS 1/1,3 pouce, pixels effectifs : 48 MP Taille d’image maximale : Caméra grand-angle : 8 064 x 6 048 pixels / Télécaméra moyenne : 8 064 x 6 048 pixels Résolutions vidéo : Caméra grand-angle : H.264/H.265 / 4K : 3 840 x 2 160 à 24/25/30/48/50/60/100 ips / FHD : 1 920 x 1 080 à 24/25/30/48/50/60/100*/200 ips Prise de vue verticale 2,7K : 1 512 x 2 688 à 24/25/30/48/50/60 ips / Prise de vue verticale FHD :1 080 x 1 920 Format vidéo : MP4 (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Format(s) photo : JPEG/DNG (RAW) Mode photo : Caméra grand-angle / Prise de vue unique : 12 et 48 MP / Rafale : 12 MP, 3/5/7 clichés ; 48 MP, 3/5 clichés / Bracketing d’exposition automatique (AEB) : 12 et 48 MP, 3/5 clichés à un pas EV de 0,7 / Intervalle : 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s ; 48 MP Variation ISO : Vidéo : Normal et ralenti : 100 à 6 400 (normal) 100 à 1 600 (D-Log M) 100 à 1 600 (HLG) Nuit : 100 à 12 800 (normal) Photo : 100 à 6 400 Température de fonctionnement : -10 à 40 °C (14 à 104° F) Zoom : Caméra grand-angle : 1 à 3x / Télécaméra moyenne : 3 à 9x Type : Li-ion 4S Tension : 14,76 V Capacité : 4 241 mAh Poids : Environ 267 g Température idéale de rangement :5 à 40 °C (41 à 104 °F) |
Poids | 179g |
Nombre de micros | 3 |
Écran tactile | Taille : 2,0 pouces Résolution : 314 × 556 Luminosité : 700 nits |
Cartes SD prises en charge | microSD (jusqu’à 512 Go) |
Cartes microSD recommandées | Modèles recommandés : SanDisk Extreme Pro 32 Go V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64 Go UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128 Go UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64 Go UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128 Go UHS-II vitesse Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256 Go UHS-II vitesse Grade 3 Lexar Pro 256 Go SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 512 Go SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) |
Portée contrôlable | Panoramique : -235° à 58° Inclinaison : -120° à 70° Roulement : -45° à 45° |
Gamme Mécanique | Panoramique : -240° à 63° Inclinaison : -180° à 98° Roulement : -220° à 63° |
Vitesse maximale contrôlable | 180,0°/s |
Plage de vibrations angulaires | ±0,005° |
Capteur | CMOS 1 pouce |
Lentille | Format équivalent : 20 mm Ouverture : f/2,0 Plage de mise au point : 0,2 m à ∞ |
Plage ISO | Photo : 50-6400 Vidéo : 50-6400 Vidéo en basse lumière : 50-16000 Ralenti : 50-6400 |
Vitesse d’obturation électronique | Photo : 1/8000-1 s Vidéo : 1/8000 s dans la limite des images par seconde |
Taille maximale de l’image | 16:9, 3840×2160 1:1, 3072×3072 |
Zoom | Zoom numérique Photo : 3840 × 2160, 2x Vidéo : 1080p, 4x ; 2,7K, 3x ; 4K, 2x UVC et Livestream : 1080p, 4x Ralenti/Timelapse : Non disponible |
Modes de photographie | Prise unique : env. 9,4 MP Compte à rebours : Désactivé/3/5/7 s Panorama : 180°, 3×3 |
Vidéo normale | 4K (16:9) : 3840 × 2160 à 24/25/30/48/50/60 ips 2,7K (16:9) : 2688 × 1512 à 24/25/30/48/50/60 ips 1080p (16:9) ) : 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (1:1) : 3072×3072@24/25/30/48/50/60fps 2160p (1:1) : 2160×2160@ 24/25/30/48/50/60 ips 1080p (1:1) : 1080×1080@24/25/30/48/50/60 ips 3K (9:16) : 1728×3072@24/25/30/ 48/50/60 ips 2,7K (9:16) : 1 512 × 2 688 à 24/25/30/48/50/60 ips 1 080p (9:16) : 1 080 × 1 920 à 24/25/30/48/50/60 ips |
Ralenti | 4K (16:9) : 3840 × 2160 à 120 ips 2,7K : 2688 × 1512 à 120 ips 1080p : 1920 × 1080 à 120/240 ips |
Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p à 25/30 ips : Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Laps de temps | 4K/2,7K /1080p@25/30fps Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Durée : 5/10/20/ 30 minutes, 1/2/3/5/∞ heures |
Mouvement accéléré | 4K/2,7K /1080p@25/30fps Intervalles : 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s Durée : 5/10/20/ 30 minutes, 1/2/3/5 heures Prend en charge le réglage de quatre positions |
Vidéo en basse lumière | 4K (16:9) : 3840 × 2160 à 24/25/30 ips 1080p : 1920 × 1080 à 24/25/30 ips |
Débit vidéo maximum | 130 Mbit/s |
Système de fichiers pris en charge | exFAT |
Format des photos | JPEG/JPEG+DNG |
Format vidéo | MP4 (H.264/HEVC) |
Capacité de stockage intégrée | La caméra n’a pas de stockage intégré, mais la capacité de stockage peut être étendue en insérant une carte microSD. |
Sortie audio | 48 kHz 16 bits ; CAA |
Taper | LiPo |
Capacité | 1 300 mAh |
Protocole Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Protocole Bluetooth | BLE 5.2, BR/EDR |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.