Description
Huawei P9 Plus
FICHE TECHNIQUE
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Système | Android 6.0 |
Interface utilisateur | Huawei Emotion UI |
Processeur | HiSilicon Kirin 955 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.5 GHz |
Puce graphique | ARM Mali T880 MP4 |
Support cartes mémoire | Oui |
Type de cartes supportées | microSD, microSDHC, microSDXC |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Mémoire flash Libre | 64 Go |
Indice DAS | 1.49 W/kg |
Double SIM | Non |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 5.5 “ |
Technologie de l’écran | AMOLED |
Définition de l’écran | 1920 x 1280 px |
Résolution de l’écran | 401 ppp |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11ac |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Support du NFC | Non |
Support de l’infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 1920 x 1080 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 1280 x 720 px |
Capteur photo frontal 1 | 8 Mpx |
Radio FM | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Débit max. en réception 3G | 150 Mbit/s |
Compatible réseau 4G (LTE) | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 3400 mAh |
DIMENSIONS
Largeur | 7.53 cm |
Hauteur | 15.23 cm |
Epaisseur | 0.7 cm |
Poids | 162 g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.