Description
Une puce A14 Bionic, la plus rapide sur smartphone.
Un écran OLED bord à bord. Le Ceramic Shield, qui multiplie par quatre la résistance aux chutes. Et le mode Nuit sur chaque appareil photo. L’iPhone 12 a tout, en deux tailles parfaites.
Iphone 12
Écran Super Retina XDR1de 6,1″
Iphone 12 mini
Écran Super Retina XDR1 de 5,4″
4x plus de résistance aux chutes
Résistance encore améliorée aux éclaboussures et aux liquides renversés
Un contraste infiniment plus grand.
Une précision des couleurs incroyable.
Une densité de pixels nettement supérieure
Le résultat est bluffant. Sur l’écran OLED, les clairs sont plus lumineux, les noirs, plus profonds, et chaque détail est magnifié par une résolution impressionnante. C’est de loin le meilleur écran d’iPhone que nous ayons jamais créé, et il s’étend d’un bord à l’autre de l’appareil.
Vous pouvez maintenant tourner des vidéos 4K HDR en Dolby Vision, les monter dans Photos ou iMovie, puis les diffuser sur votre téléviseur à l’aide d’AirPlay pour en admirer la richesse des couleurs et des détails. Cette expérience cinématographique complète est disponible exclusivement sur iPhone et sera très pratique lorsque votre chien vous fera pleurer de rire, ou d’émotion.
Enregistrement vidéo en Dolby Vision : une première mondiale
La nuit, tous les selfies sont réussis. Pourquoi ? Parce que la caméra avant dispose à présent du mode Nuit et de toute une série d’autres fonctionnalités très pratiques, comme Deep Fusion, le Smart HDR 3, l’enregistrement Dolby Vision, et bien plus encore. Le voilà, le portrait dont vous rêviez.
Les aimants se positionnent chaque fois à la perfection pour permettre une recharge sans fil plus rapide.
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 12 64Go Bleu |
Catégorie | SMARTPHONE |
Informations sur le produit | |
Sous-état | Neuf |
Couleur(s) | Bleu |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacité (mémoire) | 64 Go |
Général | |
Type de Produit | Smartphone |
Matériau du boitier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Couleur du boitier | Bleu |
Profondeur | 7.4 mm |
Largeur | 71.5 mm |
Hauteur | 146.7 mm |
Poids | 164 g |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Format | Tactile |
Numéro de modèle du fabricant | A2403 |
Téléphone mobile | |
Système d’exploitation | iOS 14 |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A14 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Dolby Vision, HDR10, affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG) |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian English, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicain) |
Type | Ecran OEL |
Densité des pixels | 460 ppi |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 625 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
Résolution d’écran | 2532 x 1170 pixels |
HDR | Oui |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, boussole numérique, baromètre |
Périphériques de sécurité | Face ID |
Fonctions supplémentaires | Compatible téléimprimeur, FaceTime, fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, clavier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, audio FaceTime, Next-generation Neural Engine, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 64 Go |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 17 hrs (vidéo sans fil): jusqu’à 11 hrs (audio): jusqu’à 65 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximum de résistance aux chocs | 6 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an Support technique – conseil – 90 jours |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Dolby Vision HDR video recording up to 30 fps |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 3 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, Délai (mode nocturne) |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchronisation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rouges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu’à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Dolby Vision HDR video recording up to 30 fps |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Portrait Lighting, Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | Stabilisateur d’image optique (OIS) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.