Description
FICHE TECHNIQUE
Modèle | Samsung Galaxy A50 |
---|---|
Version de l’OS | Android 9.0 |
Taille d’écran | 6.4 pouces |
Définition | 2340 x 1080 pixels |
Densité de pixels | 403 ppp |
Technologie | OLED |
SoC | Exynos 9610 |
Puce Graphique (GPU) | ARM Mali G72 MP3 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
Mémoire interne (flash) | 128 Go, 64 Go |
Appareil photo (dorsal) | Capteur 1 : 25 Mpx Capteur 2 : 8 Mpx Capteur 3 : 5 Mpx |
Appareil photo (frontal) | 25 Mpx |
Enregistrement vidéo | 4K |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Bluetooth | 5.0 |
Réseaux | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7) |
NFC | Oui |
Capteur d’empreintes | Oui |
Ports (entrées/sorties) | USB Type-C |
Batterie | 4000 mAh |
Dimensions | 74.7 x 158.5 x 7.7mm |
Poids | 166 grammes |
Couleurs | Noir, Blanc, Bleu, Orange |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.