Informations sur le produit
Descriptif technique
| OS | Android 9.0 |
|---|---|
| RAM | 6 Go |
| Poids de l’article | 460 g |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 24.6 x 15.9 x 0.8 cm; 460 grammes |
| Pile(s) / Batterie(s) : | 1 Lithium-ion – incluse(s) |
| Numéro du modèle de l’article | TB00083 |
| Technologies de communication sans fil | Wi-Fi |
| Technologie de connectivité | USB |
| Résolution d’affichage | 2560 x 1600 pixels |
| Autres fonctions d’affichage | Wireless |
| Entrée de l’interface humaine | Clavier, Écran tactile avec stylet |
| Autres caractéristiques de l’appareil photo | Arrière |
| Couleur du modèle | Gris |
| Puissance nominale de la batterie | 7250 Modificateur inconnu |
| Contenu du carton | HUAWEI MatePad Pro, Kit mains libres jack 3.5mm, Outil d’éjection de la carte SIM, Chargeur et câble de charge USB Type-C, Guide de démarrage rapide |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Informations complémentaires
| ASIN | B085VPVM26 |
|---|---|
| Moyenne des commentaires client |
4,2 sur 5 étoiles |
| Classement des meilleures ventes d’Amazon | 31,521 en Informatique (Voir les 100 premiers en Informatique) 1,181 en Tablettes tactiles |
| Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 12 mars 2020 |
Votre avis
Voulez-vous nous parler de prix plus bas?
Contenu du carton
- HUAWEI MatePad Pro
- Chargeur et câble de charge USB Type-C
- Kit mains libres jack 3.5mm
- Outil d’éjection de la carte SIM
- Guide de démarrage rapide



























Reviews
There are no reviews yet.