Informations sur le produit
| Couleur | Eclipse Black |
|---|---|
| Taille du disque dur | 1 TB |
| Système d’exploitation | Windows 11 |
| Description de la carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12 Go GDDR7, Boost Clock 2220 MHz, TGP 140 W, 992 AI TOPS |
| Coprocesseur graphique | GPU Intel Graphics |
| Technologie du disque dur | SSD |
| Fabricant de processeur graphique | NVIDIA |
| Usages particuliers du produit | Jeu |
| Capacité Webcam | Oui |
| Mémoire vive de la carte graphique | 12 GB |
| logiciel de sauvegarde automatique inclus | Windows 11 |
| facteur de forme | PC portable gaming |
| Description de l’appareil photo/de la caméra vidéo | Avant 5.0MP avec E-shutter |
| Type de mémoire vive (carte graphique) | GDDR7 |
| Dimensions de l’article L x l x Épaisseur | 36,4L x 26,8l x 2,2Ép centimètres |
| Type de chipset | Intel HM870 Chipset |
| Appareil de stockage optique | Aucune unité optique. |
| Sortie vidéo | HDMI, Thunderbolt |
| unité de mesure de la taille de l’écran | 16 Pouces |
|---|---|
| Résolution du scanner | 2560×1600 |
| type d’affichage | 16″ WQXGA (2560×1600) OLED 500nits (typical) / 1100nits (peak) Glossy, 100% DCI-P3, 165Hz, DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision, G-SYNC |
| résolution maximale de l’affichage | 2560×1600 Pixels |
| Luminosité maximale | 500 Revêtement NIT |
| finition de l’écran | Antireflet |
| technologie de la connectivité | 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2, 1 x USB-C avec USB PD 65-100 W et DisplayPort 2.1, 1 x Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.1, jusqu’à 8 K/60 Hz, Ethernet |
|---|---|
| technologie sans fil | Wi-Fi |
| Type de technologie sans fil | Bluetooth |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Bande passante du port LAN | 100/1000 Mbps |
| Compatible Bluetooth ? | Oui |
| Génération de Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| apport humain | Pavé tactile |
|---|---|
| Description du clavier | Qwerty Rétroéclairé RGB 24 zones |
| Disposition du clavier | QWERTY |
| Fonction Touchpad | Pavé tactile multifonction |
| Type de processeur | Intel Core Ultra 9 |
|---|---|
| Vitesse du processeur | 2,1 GHz |
| Nombre de processeur | 24 |
| Marque du processeur | Intel |
| Numéro du modèle de processeur | Processor Intel Core Ultra 9 275HX, 24C (8P + 16E) / 24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB |
| Génération de modèles de processeur | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Fréquence d’horloge maximale du modèle de processeur | 5,4 GHz |
| Nom de code du processeur | Arrow Lake |
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Nom du modèle | LEGION PRO 5 AI-ULTRA9 -32GB-1TB -5070Ti |
| Année du modèle | 2025 |
| contenu de la boîte | Ordinateur portable gaming, avec accessoires. |
| fabriquant | Lenovo |
| ASIN | B0FVTBLR7R |
| Moyenne des commentaires client | 5,0 sur 5 étoiles |
| Mémoire RAM installée | 32 Go |
|---|---|
| Technologie de Mémoire RAM | DDR5 |
| Taille maximum de mémoire RAM | 64 Go |
| Vitesse de la mémoire | 5600 MHz |
| Type de mémoire de l’ordinateur | SO-DIMM |
| Taille de la mémoire cache installée | 1 TB |
| Nombre total d’emplacements de mémoire RAM | 2 |
| nombre total de ports usb | 5 |
|---|---|
| Connectivité du matériel | Bluetooth, Thunderbolt 4 |
| Nombre de ports | 7 |
| nombre total de ports ethernet | 1 |
| Nombre total de ports Thunderbolt | 1 |
| nombre total de ports hdmi | 1 |
| Nombre de slots M.2 disponibles | 1 |
| Type de sortie audio | Écouteurs, microphone |
|---|---|
| Description du haut-parleur | Écouteurs stéréo 2 W x2, audio par Harman, optimisé avec audio Nahimic |
| Caractéristiques du microphone | 2 x baies intégrées |
| Caractéristiques audio | High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec |
| Enregistrement audio | Oui |































Reviews
There are no reviews yet.