Informations sur le produit
Détails de l’article
| Marque | Jabra |
|---|---|
| Numéro du modèle | 37599-999-889 |
| Nom du modèle | Evolve3 75 |
| contenu de la boîte | Adapter, Câble, Station de charge, Étui de protection |
| Description de la tranche d’âge | Adulte |
| pays d’origine | Thaïlande |
| Description de la garantie | 2 year manufacturer |
| nombre d’articles | 1 |
| Numéro de série | 3 |
| UPC | 706487028444 |
| Code article international | 05706991035087 |
| fabriquant | Jabra |
Design
| Placement des écouteurs auditifs | Extra-auriculaire |
|---|---|
| facteur de forme des écouteurs | Supra-Auriculaire |
| Forme de l’écouteur | On-ear |
Style
| Couleur | Black |
|---|---|
| Type de produit | Classic |
| Couleur de l’étui | Black |
Dimensions
| Poids de l’article | 180 Grammes |
|---|
Audio
| unité de mesure de l’impédance | 35 Ohms |
|---|---|
| Contrôle du bruit | Suppression active du bruit |
| Réponse de fréquence | 20 KHz |
| Sensibilité | 129,5 dB |
| Type de conducteur audio | Dynamique |
| Taille du pilote audio | 32 Millimètres |
Informations supplémentaires
| matériel interne | Dual foam fabric cushion, Recycle Aluminium Mono folk and slide arm, Recycle SUS HB metal, Recycled Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Renewable Polycarbonate (PC) |
|---|---|
| Usages particuliers du produit | Divertissement, Entreprise, Professionnel |
| Usages recommandés pour le produit | Appel, Réunions de bureau |
| appareils compatibles | Mobile phones, Ordinateur, Ordinateur portable, Tablette |
| Caractéristiques du câble | Sans enchevêtrement |
| niveau de résistance à l’eau | Non étanche |
| Disponibilité de pièces détachées | 2 Ans |
| Fonctionnalités du produit | Adaptive Noise Cancellation, AI Voice Call Technology, Enhanced Spatial Sound, Hands-Free AI Assistant |
Connectivité
| Jack écouteurs | Jack 3,5 mm |
|---|---|
| technologie de la connectivité | Sans fil |
| technologie sans fil | Bluetooth |
| Portée Bluetooth | 30 Mètres |
| Version Bluetooth | 5.3 |
Commandes
| Type de commande | App Control |
|---|---|
| Méthode de contrôle | Application |
Batterie
| Temps de charge | 180 minutes |
|---|---|
| durée de vie moyenne de la batterie | 22 heures |



























Reviews
There are no reviews yet.